Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
26agosto 26, 2024 | 27agosto 27, 2024 | 28agosto 28, 2024 | 29agosto 29, 2024 | 30agosto 30, 2024 | 31agosto 31, 2024 | 1septiembre 1, 2024 |
2septiembre 2, 2024 | 3septiembre 3, 2024 | 4septiembre 4, 2024 | 5septiembre 5, 2024 | 6septiembre 6, 2024 | 7septiembre 7, 2024 | 8septiembre 8, 2024 |
9septiembre 9, 2024 | 10septiembre 10, 2024 | 11septiembre 11, 2024 | 12septiembre 12, 2024 | 13septiembre 13, 2024 | 14septiembre 14, 2024 | 15septiembre 15, 2024 |
16septiembre 16, 2024 | 17septiembre 17, 2024 | 18septiembre 18, 2024 | 19septiembre 19, 2024 | 20septiembre 20, 2024 | 21septiembre 21, 2024 | 22septiembre 22, 2024 |
23septiembre 23, 2024 | 24septiembre 24, 2024 | 25septiembre 25, 2024 | 26septiembre 26, 2024 | 27septiembre 27, 2024 | 28septiembre 28, 2024 | 29septiembre 29, 2024 |
30septiembre 30, 2024 | 1octubre 1, 2024 | 2octubre 2, 2024 | 3octubre 3, 2024 | 4octubre 4, 2024 | 5octubre 5, 2024 | 6octubre 6, 2024 |
En el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia N°026-2020 y el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que buscan salvaguardar la vida y la salud de los peruanos ante el brote del COVID-19 y garantizar la prestación de servicios, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón comunica lo siguiente:
La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón pone a disposición de las entidades del Estado, los servidores públicos y ciudadanía en general.